|
Sleep 🧸
|
|
RHR 🫀
|
|
Run 👟
|
|
Cycle 🚲
|
View as table
| 🗓️ | 🧸 | 🫀 | 👟 | 🚲 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 6.5 hrs | 54 bpm | — | — |
| 08/10 | 7.5 hrs | 57 bpm | 1.7 mi, 163 ft | — |
| 08/09 | 5.5 hrs | 65 bpm | 2.5 mi, 383 ft | — |
| 08/08 | 6.2 hrs | 70 bpm | 4.2 mi, 165 ft | — |
| 08/07 | 5.8 hrs | 59 bpm | 4.5 mi, 260 ft | — |
| 08/06 | 5.8 hrs | 56 bpm | 3.7 mi, 158 ft | — |
| 08/05 | 7.9 hrs | 50 bpm | — | — |
| 08/04 | 6.4 hrs | 54 bpm | — | — |
| 08/03 | 7.3 hrs | 73 bpm | — | — |
| 08/02 | 6.9 hrs | 60 bpm | — | — |
| 08/01 | 6.1 hrs | 59 bpm | — | — |
| 07/31 | 7.4 hrs | 55 bpm | — | — |
| 07/30 | — | — | — | — |
| 07/29 | 7 hrs | 57 bpm | — | — |
Last update: 08/11 05:11 PM PST