This repository contains a list of LeetCode problems I have solved along with their solutions. The problems are categorized based on difficulty level.
| Problem Number | Problem Name | Solution Link | LeetCode Link | Language |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 9 | Palindrome Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 14 | Longest Common Prefix | Solution | LeetCode | C++ |
| 20 | Valid Parentheses | Solution | LeetCode | C++ |
| 21 | Merge Two Sorted Lists | Solution | LeetCode | C++ |
| 26 | Remove Duplicates from Sorted Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 27 | Remove Element | Solution | LeetCode | C++ |
| 28 | Find the Index of the First Occurrence in a String | Solution | LeetCode | C++ |
| 35 | Search Insert Position | Solution | LeetCode | C++ |
| 58 | Length of Last Word | Solution | LeetCode | C++ |
| 64 | Minimum Path Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 66 | Plus One | Solution | LeetCode | C++ |
| 67 | Add Binary | Solution | LeetCode | C++ |
| 69 | Sqrt(x) | Solution | LeetCode | C++ |
| 70 | Climbing Stairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 83 | Remove Duplicates from Sorted List | Solution | LeetCode | C++ |
| 88 | Merge Sorted Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 100 | Same Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 101 | Symmetric Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 104 | Maximum Depth of Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 110 | Balanced Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 112 | Path Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 118 | Pascal's Triangle | Solution | LeetCode | C++ |
| 119 | Pascal's Triangle II | Solution | LeetCode | C++ |
| 121 | Best Time to Buy and Sell Stock | Solution | LeetCode | C++ |
| 125 | Valid Palindrome | Solution | LeetCode | C++ |
| 136 | Single Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 141 | Linked List Cycle | Solution | LeetCode | C++ |
| 145 | Binary Tree Postorder Traversal | Solution | LeetCode | C++ |
| 160 | Intersection of Two Linked Lists | Solution | LeetCode | C++ |
| 169 | Majority Element | Solution | LeetCode | C++ |
| 202 | Happy Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 203 | Remove Linked List Elements | Solution | LeetCode | C++ |
| 205 | Isomorphic Strings | Solution | LeetCode | C++ |
| 206 | Reverse Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 217 | Contains Duplicate | Solution | LeetCode | C++ |
| 219 | Contains Duplicate II | Solution | LeetCode | C++ |
| 222 | Count Complete Tree Nodes | Solution | LeetCode | C++ |
| 226 | Invert Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 228 | Summary Ranges | Solution | LeetCode | C++ |
| 231 | Power of Two | Solution | LeetCode | C++ |
| 232 | Implement Queue using Stacks | Solution | LeetCode | C++ |
| 234 | Palindrome Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 242 | Valid Anagram | Solution | LeetCode | C++ |
| 258 | Add Digits | Solution | LeetCode | C++ |
| 263 | Ugly Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 268 | Missing Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 283 | Move Zeroes | Solution | LeetCode | C++ |
| 290 | Word Pattern | Solution | LeetCode | C++ |
| 292 | Nim Game | Solution | LeetCode | C++ |
| 303 | Range Sum Query - Immutable | Solution | LeetCode | C++ |
| 326 | Power of Three | Solution | LeetCode | C++ |
| 338 | Counting Bits | Solution | LeetCode | C++ |
| 345 | Reverse Vowels of a String | Solution | LeetCode | C++ |
| 349 | Intersection of Two Arrays | Solution | LeetCode | C++ |
| 350 | Intersection of Two Arrays II | Solution | LeetCode | C++ |
| 367 | Valid Perfect Square | Solution | LeetCode | C++ |
| 374 | Guess Number Higher or Lower | Solution | LeetCode | C++ |
| 383 | Ransom Note | Solution | LeetCode | C++ |
| 387 | First Unique Character in a String | Solution | LeetCode | C++ |
| 392 | Is Subsequence | Solution | LeetCode | C++ |
| 412 | Fizz Buzz | Solution | LeetCode | C++ |
| 414 | Third Maximum Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 448 | Find All Numbers Disappeared in an Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 455 | Assign Cookies | Solution | LeetCode | C++ |
| 461 | Hamming Distance | Solution | LeetCode | C++ |
| 463 | Island Perimeter | Solution | LeetCode | C++ |
| 495 | Teemo Attacking | Solution | LeetCode | C++ |
| 496 | Next Greater Element I | Solution | LeetCode | C++ |
| 507 | Perfect Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 530 | Minimum Absolute Difference in BST | Solution | LeetCode | C++ |
| 543 | Diameter of Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 561 | Array Partition | Solution | LeetCode | C++ |
| 566 | Reshape the Matrix | Solution | LeetCode | C++ |
| 575 | Distribute Candies | Solution | LeetCode | C++ |
| 584 | Find Customer Referee | Solution | LeetCode | SQL |
| 595 | Big Countries | Solution | LeetCode | SQL |
| 605 | Can Place Flowers | Solution | LeetCode | C++ |
| 628 | Maximum Product of Three Numbers | Solution | LeetCode | C++ |
| 637 | Average of Levels in Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 643 | Maximum Average Subarray I | Solution | LeetCode | C++ |
| 645 | Set Mismatch | Solution | LeetCode | C++ |
| 674 | Longest Continuous Increasing Subsequence | Solution | LeetCode | C++ |
| 682 | Baseball Game | Solution | LeetCode | C++ |
| 700 | Search in a Binary Search Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 704 | Binary Search | Solution | LeetCode | C++ |
| 717 | 1-bit and 2-bit Characters | Solution | LeetCode | C++ |
| 724 | Find Pivot Index | Solution | LeetCode | C++ |
| 728 | Self Dividing Numbers | Solution | LeetCode | C++ |
| 744 | Find Smallest Letter Greater Than Target | Solution | LeetCode | C++ |
| 746 | Min Cost Climbing Stairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 747 | Largest Number At Least Twice of Others | Solution | LeetCode | C++ |
| 771 | Jewels and Stones | Solution | LeetCode | C++ |
| 812 | Largest Triangle Area | Solution | LeetCode | C++ |
| 819 | Most Common Word | Solution | LeetCode | C++ |
| 872 | Leaf-Similar Trees | Solution | LeetCode | C++ |
| 876 | Middle of the Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 896 | Monotonic Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 905 | Sort Array By Parity | Solution | LeetCode | C++ |
| 908 | Smallest Range I | Solution | LeetCode | C++ |
| 933 | Number of Recent Calls | Solution | LeetCode | C++ |
| 941 | Valid Mountain Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 961 | N-Repeated Element in Size 2N Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 976 | Largest Perimeter Triangle | Solution | LeetCode | C++ |
| 977 | Squares of a Sorted Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1018 | Binary Prefix Divisible By 5 | Solution | LeetCode | C++ |
| 1025 | Divisor Game | Solution | LeetCode | C++ |
| 1029 | Two City Scheduling | Solution | LeetCode | C++ |
| 1037 | Valid Boomerang | Solution | LeetCode | C++ |
| 1051 | Height Checker | Solution | LeetCode | C++ |
| 1071 | Greatest Common Divisor of Strings | Solution | LeetCode | C++ |
| 1089 | Duplicate Zeros | Solution | LeetCode | C++ |
| 1108 | Defanging an IP Address | Solution | LeetCode | C++ |
| 1137 | N-th Tribonacci Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 1154 | Day of the Year | Solution | LeetCode | Rust |
| 1189 | Maximum Number of Balloons | Solution | LeetCode | C++ |
| 1200 | Minimum Absolute Difference | Solution | LeetCode | C++ |
| 1207 | Unique Number of Occurrences | Solution | LeetCode | C++ |
| 1217 | Minimum Cost to Move Chips to The Same Position | Solution | LeetCode | C++ |
| 1266 | Minimum Time Visiting All Points | Solution | LeetCode | C++ |
| 1290 | Convert Binary Number in a Linked List to Integer | Solution | LeetCode | C++ |
| 1299 | Replace Elements with Greatest Element on Right Side | Solution | LeetCode | C++ |
| 1323 | Maximum 69 Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 1331 | Rank Transform of an Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1337 | The K Weakest Rows in a Matrix | Solution | LeetCode | C++ |
| 1342 | Number of Steps to Reduce a Number to Zero | Solution | LeetCode | C++ |
| 1346 | Check if N and Its Double Exist | Solution | LeetCode | C++ |
| 1351 | Count Negative Numbers in a Sorted Matrix | Solution | LeetCode | C++ |
| 1365 | How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 1389 | Create Target Array in the Given Order | Solution | LeetCode | C++ |
| 1399 | Count Largest Group | Solution | LeetCode | C++ |
| 1408 | String Matching in an Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1431 | Kids With the Greatest Number of Candies | Solution | LeetCode | C++ |
| 1437 | Check If All 1's Are at Least Length K Places Away | Solution | LeetCode | C++ |
| 1464 | Maximum Product of Two Elements in an Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1470 | Shuffle the Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1475 | Final Prices With a Special Discount in a Shop | Solution | LeetCode | C++ |
| 1502 | Can Make Arithmetic Progression From Sequence | Solution | LeetCode | C++ |
| 1512 | Number of Good Pairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 1518 | Water Bottles | Solution | LeetCode | C++ |
| 1523 | Count Odd Numbers in an Interval Range | Solution | LeetCode | C++ |
| 1534 | Count Good Triplets | Solution | LeetCode | C++ |
| 1550 | Three Consecutive Odds | Solution | LeetCode | C++ |
| 1636 | Sort Array by Increasing Frequency | Solution | LeetCode | C++ |
| 1637 | Widest Vertical Area Between Two Points Containing No Points | Solution | LeetCode | C++ |
| 1672 | Richest Customer Wealth | Solution | LeetCode | C++ |
| 1684 | Check if Array Is Sorted and Rotated | Solution | LeetCode | C++ |
| 1688 | Count of Matches in Tournament | Solution | LeetCode | C++ |
| 1716 | Calculate Money in Leetcode Bank | Solution | LeetCode | C++ |
| 1732 | Find the Highest Altitude | Solution | LeetCode | C++ |
| 1748 | Sum of Unique Elements | Solution | LeetCode | C++ |
| 1752 | Check if Array Is Sorted and Rotated | Solution | LeetCode | C++ |
| 1757 | Recyclable and Low Fat Products | Solution | LeetCode | SQL |
| 1768 | Merge Strings Alternately | Solution | LeetCode | C++ |
| 1773 | Count Items Matching a Rule | Solution | LeetCode | C++ |
| 1790 | Check if One String Swap Can Make Strings Equal | Solution | LeetCode | C++ |
| 1800 | Maximum Ascending Subarray Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 1812 | Determine Color of a Chessboard Square | Solution | LeetCode | C++ |
| 1816 | Truncate Sentence | Solution | LeetCode | C++ |
| 1827 | Minimum Operations to Make the Array Increasing | Solution | LeetCode | C++ |
| 1861 | Fruits Into Baskets II | Solution | LeetCode | C++ |
| 1863 | Sum of All Subset XOR Totals | Solution | LeetCode | C++ |
| 1913 | Maximum Product Difference Between Two Pairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 1920 | Build Array from Permutation | Solution | LeetCode | C++ |
| 1925 | Count Square Sum Triples | Solution | LeetCode | C++ |
| 1929 | Concatenation of Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1941 | Check if All Characters Have Equal Number of Occurrences | Solution | LeetCode | C++ |
| 1952 | Three Divisors | Solution | LeetCode | C++ |
| 1979 | Find Greatest Common Divisor of Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1984 | Minimum Difference Between Highest and Lowest of K Scores | Solution | LeetCode | C++ |
| 1991 | Find the Middle Index in Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1995 | Count Special Quadruplets | Solution | LeetCode | C++ |
| 2006 | Count Number of Pairs With Absolute Difference K | Solution | LeetCode | C++ |
| 2011 | Final Value of Variable After Performing Operations | Solution | LeetCode | C++ |
| 2016 | Maximum Difference Between Increasing Elements | Solution | LeetCode | C++ |
| 2032 | Two Out of Three | Solution | LeetCode | C++ |
| 2037 | Minimum Number of Moves to Seat Everyone | Solution | LeetCode | C++ |
| 2053 | Kth Distinct String in an Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 2068 | Check Whether Two Strings are Almost Equivalent | Solution | LeetCode | C++ |
| 2085 | Count Common Words With One Occurrence | Solution | LeetCode | C++ |
| 2089 | Find Target Indices After Sorting Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 2144 | Minimum Cost of Buying Candies With Discount | Solution | LeetCode | C++ |
| 2154 | Keep Multiplying Found Values by Two | Solution | LeetCode | C++ |
| 2169 | Count Operations to Obtain Zero | Solution | LeetCode | C++ |
| 2176 | Count Equal and Divisible Pairs in an Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 2206 | Divide Array Into Equal Pairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 2215 | Find the Difference of Two Arrays | Solution | LeetCode | C++ |
| 2326 | Spiral Matrix IV | Solution | LeetCode | C++ |
| 2336 | Smallest Number in Infinite Set | Solution | LeetCode | C++ |
| 2363 | Merge Similar Items | Solution | LeetCode | C++ |
| 2373 | Largest Local Values in a Matrix | Solution | LeetCode | C++ |
| 2379 | Minimum Recolors to Get K Consecutive Black Blocks | Solution | LeetCode | C++ |
| 2413 | Smallest Even Multiple | Solution | LeetCode | C++ |
| 2418 | Sort the People | Solution | LeetCode | C++ |
| 2432 | The Employee That Worked on the Longest Task | Solution | LeetCode | C++ |
| 2437 | Number of Valid Clock Times | Solution | LeetCode | C++ |
| 2469 | Convert the Temperature | Solution | LeetCode | C++ |
| 2475 | Number of Unequal Triplets in Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 2520 | Count the Digits That Divide a Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 2529 | Maximum Count of Positive Integer and Negative Integer | Solution | LeetCode | C++ |
| 2562 | Find the Array Concatenation Value | Solution | LeetCode | C++ |
| 2566 | Maximum Difference by Remapping a Digit | Solution | LeetCode | C++ |
| 2574 | Left and Right Sum Differences | Solution | LeetCode | C++ |
| 2652 | Sum Multiples | Solution | LeetCode | C++ |
| 2678 | Number of Senior Citizens | Solution | LeetCode | C++ |
| 2798 | Number of Employees Who Met the Target | Solution | LeetCode | C++ |
| 2824 | Count Pairs Whose Sum is Less than Target | Solution | LeetCode | C++ |
| 2843 | Count Symmetric Integers | Solution | LeetCode | C++ |
| 2873 | Maximum Value of an Ordered Triplet I | Solution | LeetCode | C++ |
| 2894 | Divisible and Non-divisible Sums Difference | Solution | LeetCode | C++ |
| 2942 | Find Words Containing Character | Solution | LeetCode | C++ |
| 2956 | Find Common Elements Between Two Arrays | Solution | LeetCode | C++ |
| 2974 | Minimum Number Game | Solution | LeetCode | C++ |
| 2996 | Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 3005 | Count Elements With Maximum Frequency | Solution | LeetCode | C++ |
| 3014 | Minimum Number of Pushes to Type Word I | Solution | LeetCode | C++ |
| 3069 | Distribute Elements Into Two Arrays I | Solution | LeetCode | C++ |
| 3074 | Apple Redistribution into Boxes | Solution | LeetCode | C++ |
| 3090 | Maximum Length Substring With Two Occurrences | Solution | LeetCode | C++ |
| 3105 | Longest Strictly Increasing or Strictly Decreasing Subarray | Solution | LeetCode | C++ |
| 3110 | Score of a String | Solution | LeetCode | C++ |
| 3142 | Check if Grid Satisfies Conditions | Solution | LeetCode | C++ |
| 3151 | Special Array I | Solution | LeetCode | C++ |
| 3162 | Find the Number of Good Pairs I | Solution | LeetCode | C++ |
| 3174 | Clear Digits | Solution | LeetCode | C++ |
| 3190 | Find Minimum Operations to Make All Elements Divisible by Three | Solution | LeetCode | C++ |
| 3194 | Minimum Average of Smallest and Largest Elements | Solution | LeetCode | C++ |
| 3222 | Find the Winning Player in Coin Game | Solution | LeetCode | C++ |
| 3232 | Find if Digit Game Can Be Won | Solution | LeetCode | C++ |
| 3285 | Find Indices of Stable Mountains | Solution | LeetCode | C++ |
| 3289 | The Two Sneaky Numbers of Digitville | Solution | LeetCode | C++ |
| 3300 | Minimum Element After Replacement With Digit Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 3318 | Find X-Sum of All K-Long Subarrays I | Solution | LeetCode | C++ |
| 3354 | Make Array Elements Equal to Zero | Solution | LeetCode | C++ |
| 3423 | Maximum Difference Between Adjacent Elements in a Circular Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 3432 | Count Partitions with Even Sum Difference | Solution | LeetCode | C++ |
| 3442 | Maximum Difference Between Even and Odd Frequency I | Solution | LeetCode | C++ |
| 3370 | Smallest Number With All Set Bits | Solution | LeetCode | C++ |
| 3375 | Minimum Operations to Make Array Values Equal to K | Solution | LeetCode | C++ |
| 3392 | Count Subarrays of Length Three With a Condition | Solution | LeetCode | C++ |
| 3396 | Minimum Number of Operations to Make Elements in Array Distinct | Solution | LeetCode | C++ |
| 3461 | Check If Digits Are Equal in String After Operations I | Solution | LeetCode | C++ |
| 3467 | Transform Array by Parity | Solution | LeetCode | C++ |
| 3507 | Minimum Pair Removal to Sort Array I | Solution | LeetCode | C++ |
| 3512 | Minimum Operations to Make Array Sum Divisible by K | Solution | LeetCode | C++ |
| 3516 | Find Closest Person | Solution | LeetCode | C++ |
| 3541 | Find Most Frequent Vowel and Consonant | Solution | LeetCode | C++ |
| 3606 | Coupon Code Validator | Solution | LeetCode | C++ |
| 3668 | Restore Finishing Order | Solution | LeetCode | C++ |
| 3701 | Compute Alternating Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 3718 | Smallest Missing Multiple of K | Solution | LeetCode | C++ |
| 3731 | Find Missing Elements | Solution | LeetCode | C++ |
| 3813 | Vowel-Consonant Score | Solution | LeetCode | C++ |
| Problem Number | Problem Name | Solution Link | LeetCode Link | Language |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Add Two Numbers | Solution | LeetCode | C++ |
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | Solution | LeetCode | C++ |
| 6 | Zigzag Conversion | Solution | LeetCode | C++ |
| 7 | Reverse Integer | Solution | LeetCode | C++ |
| 11 | Container With Most Water | Solution | LeetCode | C++ |
| 12 | Integer to Roman | Solution | LeetCode | C++ |
| 15 | 3Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 16 | 3Sum Closest | Solution | LeetCode | C++ |
| 17 | Letter Combinations of a Phone Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 18 | 4Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 19 | Remove Nth Node From End of List | Solution | LeetCode | C++ |
| 22 | Generate Parentheses | Solution | LeetCode | C++ |
| 24 | Swap Nodes in Pairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 29 | Divide Two Integers | Solution | LeetCode | C++ |
| 33 | Search in Rotated Sorted Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 34 | Find First and Last Position of Element in Sorted Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 36 | Valid Sudoku | Solution | LeetCode | C++ |
| 38 | Count and Say | Solution | LeetCode | C++ |
| 39 | Combination Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 43 | Multiply Strings | Solution | LeetCode | C++ |
| 45 | Jump Game II | Solution | LeetCode | C++ |
| 46 | Permutations | Solution | LeetCode | C++ |
| 48 | Rotate Image | Solution | LeetCode | C++ |
| 49 | Group Anagrams | Solution | LeetCode | C++ |
| 50 | Pow(x, n) | Solution | LeetCode | C++ |
| 53 | Maximum Subarray | Solution | LeetCode | C++ |
| 54 | Spiral Matrix | Solution | LeetCode | C++ |
| 55 | Jump Game | Solution | LeetCode | C++ |
| 56 | Merge Intervals | Solution | LeetCode | C++ |
| 57 | Insert Interval | Solution | LeetCode | C++ |
| 61 | Rotate List | Solution | LeetCode | C++ |
| 62 | Unique Paths | Solution | LeetCode | C++ |
| 63 | Unique Paths II | Solution | LeetCode | C++ |
| 71 | Simplify Path | Solution | LeetCode | C++ |
| 72 | Edit Distance | Solution | LeetCode | C++ |
| 73 | Set Matrix Zeroes | Solution | LeetCode | C++ |
| 74 | Search a 2D Matrix | Solution | LeetCode | C++ |
| 80 | Remove Duplicates from Sorted Array II | Solution | LeetCode | C++ |
| 81 | Search in Rotated Sorted Array II | Solution | LeetCode | C++ |
| 82 | Remove Duplicates from Sorted List II | Solution | LeetCode | C++ |
| 86 | Partition List | Solution | LeetCode | C++ |
| 92 | Reverse Linked List II | Solution | LeetCode | C++ |
| 98 | Validate Binary Search Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 102 | Binary Tree Level Order Traversal | Solution | LeetCode | C++ |
| 103 | Binary Tree Zigzag Level Order Traversal | Solution | LeetCode | C++ |
| 105 | Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Solution | LeetCode | C++ |
| 106 | Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal | Solution | LeetCode | C++ |
| 120 | Triangle | Solution | LeetCode | C++ |
| 122 | Best Time to Buy and Sell Stock II | Solution | LeetCode | C++ |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | Solution | LeetCode | C++ |
| 134 | Gas Station | Solution | LeetCode | C++ |
| 138 | Copy List with Random Pointer | Solution | LeetCode | C++ |
| 143 | Reorder List | Solution | LeetCode | C++ |
| 146 | LRU Cache | Solution | LeetCode | C++ |
| 148 | Sort List | Solution | LeetCode | C++ |
| 150 | Evaluate Reverse Polish Notation | Solution | LeetCode | C++ |
| 151 | Reverse Words in a String | Solution | LeetCode | C++ |
| 153 | Find Minimum in Rotated Sorted Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 155 | Min Stack | Solution | LeetCode | C++ |
| 162 | Find Peak Element | Solution | LeetCode | C++ |
| 167 | Two Sum II - Input Array Is Sorted | Solution | LeetCode | C++ |
| 172 | Factorial Trailing Zeroes | Solution | LeetCode | C++ |
| 189 | Rotate Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 198 | House Robber | Solution | LeetCode | C++ |
| 199 | Binary Tree Right Side View | Solution | LeetCode | C++ |
| 209 | Minimum Size Subarray Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 215 | Kth Largest Element in an Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 216 | Combination Sum III | Solution | LeetCode | C++ |
| 230 | Kth Smallest Element in a BST | Solution | LeetCode | C++ |
| 236 | Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 237 | Delete Node in a Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 238 | Product of Array Except Self | Solution | LeetCode | C++ |
| 274 | H-Index | Solution | LeetCode | C++ |
| 287 | Find the Duplicate Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 289 | Game of Life | Solution | LeetCode | C++ |
| 328 | Odd Even Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 334 | Increasing Triplet Subsequence | Solution | LeetCode | C++ |
| 347 | Top K Frequent Elements | Solution | LeetCode | C++ |
| 380 | Insert Delete GetRandom O(1) | Solution | LeetCode | C++ |
| 394 | Decode String | Solution | LeetCode | C++ |
| 399 | Evaluate Division | Solution | LeetCode | C++ |
| 424 | Longest Repeating Character Replacement | Solution | LeetCode | C++ |
| 435 | Non-overlapping Intervals | Solution | LeetCode | C++ |
| 437 | Path Sum III | Solution | LeetCode | C++ |
| 443 | String Compression | Solution | LeetCode | C++ |
| 450 | Delete Node in a BST | Solution | LeetCode | C++ |
| 452 | Minimum Number of Arrows to Burst Balloons | Solution | LeetCode | C++ |
| 547 | Number of Provinces | Solution | LeetCode | C++ |
| 567 | Permutation in String | Solution | LeetCode | C++ |
| 622 | Design Circular Queue | Solution | LeetCode | C++ |
| 649 | Dota2 Senate | Solution | LeetCode | C++ |
| 678 | Valid Parenthesis String | Solution | LeetCode | C++ |
| 714 | Best Time to Buy and Sell Stock with Transaction Fee | Solution | LeetCode | C++ |
| 735 | Asteroid Collision | Solution | LeetCode | C++ |
| 739 | Daily Temperatures | Solution | LeetCode | C++ |
| 790 | Domino and Tromino Tiling | Solution | LeetCode | C++ |
| 797 | All Paths From Source to Target | Solution | LeetCode | C++ |
| 840 | Magic Squares In Grid | Solution | LeetCode | C++ |
| 841 | Keys and Rooms | Solution | LeetCode | C++ |
| 846 | Hand of Straights | Solution | LeetCode | C++ |
| 852 | Peak Index in a Mountain Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 853 | Car Fleet | Solution | LeetCode | C++ |
| 875 | Koko Eating Bananas | Solution | LeetCode | C++ |
| 901 | Online Stock Span | Solution | LeetCode | C++ |
| 981 | Time Based Key-Value Store | Solution | LeetCode | C++ |
| 994 | Rotting Oranges | Solution | LeetCode | C++ |
| 1004 | Max Consecutive Ones III | Solution | LeetCode | C++ |
| 1143 | Longest Common Subsequence | Solution | LeetCode | C++ |
| 1155 | Number of Dice Rolls With Target Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 1161 | Maximum Level Sum of a Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 1262 | Greatest Sum Divisible by Three | Solution | LeetCode | C++ |
| 1282 | Group the People Given the Group Size They Belong To | Solution | LeetCode | C++ |
| 1318 | Minimum Flips to Make a OR b Equal to c | Solution | LeetCode | C++ |
| 1352 | Product of the Last K Numbers | Solution | LeetCode | C++ |
| 1372 | Longest ZigZag Path in a Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 1390 | Four Divisors | Solution | LeetCode | C++ |
| 1448 | Count Good Nodes in Binary Tree | Solution | LeetCode | C++ |
| 1456 | Maximum Number of Vowels in a Substring of Given Length | Solution | LeetCode | C++ |
| 1466 | Reorder Routes to Make All Paths Lead to the City Zero | Solution | LeetCode | C++ |
| 1481 | Least Number of Unique Integers after K Removals | Solution | LeetCode | C++ |
| 1493 | Longest Subarray of 1's After Deleting One Element | Solution | LeetCode | C++ |
| 1561 | Maximum Number of Coins You Can Get | Solution | LeetCode | C++ |
| 1578 | Minimum Time to Make Rope Colorful | Solution | LeetCode | C++ |
| 1657 | Determine if Two Strings Are Close | Solution | LeetCode | C++ |
| 1669 | Merge In Between Linked Lists | Solution | LeetCode | C++ |
| 1679 | Max Number of K-Sum Pairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 1718 | Construct the Lexicographically Largest Valid Sequence | Solution | LeetCode | C++ |
| 1726 | Tuple with Same Product | Solution | LeetCode | C++ |
| 1769 | Minimum Number of Operations to Move All Balls to Each Box | Solution | LeetCode | C++ |
| 1828 | Queries on Number of Points Inside a Circle | Solution | LeetCode | C++ |
| 1865 | Finding Pairs With a Certain Sum | Solution | LeetCode | C++ |
| 1877 | Minimize Maximum Pair Sum in Array | Solution | LeetCode | C++ |
| 1899 | Merge Triplets to Form Target Triplet | Solution | LeetCode | C++ |
| 1910 | Remove All Occurrences of a Substring | Solution | LeetCode | C++ |
| 1921 | Eliminate Maximum Number of Monsters | Solution | LeetCode | C++ |
| 1926 | Nearest Exit from Entrance in Maze | Solution | LeetCode | C++ |
| 2043 | Simple Bank System | Solution | LeetCode | C++ |
| 2048 | Next Greater Numerically Balanced Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 2095 | Delete the Middle Node of a Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 2125 | Number of Laser Beams in a Bank | Solution | LeetCode | C++ |
| 2130 | Maximum Twin Sum of a Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 2140 | Solving Questions With Brainpower | Solution | LeetCode | C++ |
| 2161 | Partition Array According to Given Pivot | Solution | LeetCode | C++ |
| 2181 | Merge Nodes in Between Zeros | Solution | LeetCode | C++ |
| 2211 | Count Collisions on a Road | Solution | LeetCode | C++ |
| 2257 | Count Unguarded Cells in the Grid | Solution | LeetCode | C++ |
| 2300 | Successful Pairs of Spells and Potions | Solution | LeetCode | C++ |
| 2342 | Max Sum of a Pair With Equal Sum of Digits | Solution | LeetCode | C++ |
| 2349 | Design a Number Container System | Solution | LeetCode | C++ |
| 2352 | Equal Row and Column Pairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 2364 | Count Number of Bad Pairs | Solution | LeetCode | C++ |
| 2390 | Removing Stars From a String | Solution | LeetCode | C++ |
| 2396 | Strictly Palindromic Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 2443 | Sum of Number and Its Reverse | Solution | LeetCode | C++ |
| 2462 | Total Cost to Hire K Workers | Solution | LeetCode | C++ |
| 2483 | Minimum Penalty for a Shop | Solution | LeetCode | C++ |
| 2487 | Remove Nodes From Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 2536 | Increment Submatrices by One | Solution | LeetCode | C++ |
| 2542 | Maximum Subsequence Score | Solution | LeetCode | C++ |
| 2657 | Find the Prefix Common Array of Two Arrays | Solution | LeetCode | C++ |
| 2698 | Find the Punishment Number of an Integer | Solution | LeetCode | C++ |
| 2769 | Find the Maximum Achievable Number | Solution | LeetCode | C++ |
| 2807 | Insert Greatest Common Divisors in Linked List | Solution | LeetCode | C++ |
| 2904 | Shortest and Lexicographically Smallest Beautiful String | Solution | LeetCode | C++ |
| 3043 | Find the Length of the Longest Common Prefix | Solution | LeetCode | C++ |
| 3066 | Minimum Operations to Exceed Threshold Value II | Solution | LeetCode | C++ |
| 3075 | Maximize Happiness of Selected Children | Solution | LeetCode | C++ |
