Last updated: 2026-08-19 16:23:00 (UTC+8)
This is a repository for the statistics of the DDC dataset. The statistics are autoly generated by the github action every three days.
DDC that already having 50 samples will not show details of the distribution.
Vaild samples number in total: 269475
DDC number that not satisfy the requirement of 50 samples have: 284
DDC grouped by 10 (count of DDC < 50):
| DDC Range | DDC < 50 Count | DDC List |
|---|---|---|
| 000-007 | 2 | 000, 007 |
| 010-019 | 7 | 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019 |
| 020-029 | 2 | 024, 029 |
| 030-039 | 5 | 030, 033, 034, 036, 039 |
| 050-059 | 6 | 050, 051, 052, 054, 055, 059 |
| 060-069 | 10 | 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069 |
| 070-079 | 6 | 071, 072, 073, 074, 077, 079 |
| 080-089 | 8 | 080, 081, 082, 084, 085, 086, 087, 089 |
| 091-099 | 4 | 091, 093, 098, 099 |
| 100-109 | 3 | 100, 102, 104 |
| 110-119 | 3 | 112, 118, 119 |
| 120-129 | 2 | 125, 127 |
| 130-139 | 4 | 132, 134, 137, 139 |
| 140-149 | 3 | 143, 145, 148 |
| 150-159 | 5 | 151, 154, 156, 157, 159 |
| 160-169 | 6 | 160, 162, 164, 166, 168, 169 |
| 170-179 | 5 | 171, 172, 175, 177, 178 |
| 180-189 | 9 | 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 |
| 190-199 | 6 | 190, 191, 195, 197, 198, 199 |
| 210-219 | 4 | 216, 217, 218, 219 |
| 220-229 | 4 | 220, 221, 222, 225 |
| 230-239 | 1 | 237 |
| 240-249 | 1 | 245 |
| 270-279 | 1 | 278 |
| 280-289 | 1 | 288 |
| 290-299 | 2 | 290, 298 |
| 310-319 | 4 | 311, 312, 313, 318 |
| 360-369 | 1 | 360 |
| 390-399 | 3 | 396, 397, 399 |
| 400-409 | 1 | 406 |
| 430-439 | 4 | 431, 432, 435, 437 |
| 440-449 | 4 | 441, 442, 445, 449 |
| 450-459 | 6 | 450, 452, 455, 457, 458, 459 |
| 460-469 | 6 | 460, 462, 465, 467, 468, 469 |
| 470-479 | 6 | 470, 472, 475, 477, 478, 479 |
| 480-489 | 7 | 480, 481, 482, 483, 485, 487, 488 |
| 490-499 | 9 | 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499 |
| 520-529 | 1 | 527 |
| 540-549 | 1 | 545 |
| 550-559 | 1 | 553 |
| 560-569 | 1 | 562 |
| 580-589 | 1 | 586 |
| 650-659 | 1 | 655 |
| 670-679 | 3 | 673, 675, 679 |
| 680-689 | 3 | 680, 681, 689 |
| 690-699 | 1 | 699 |
| 700-709 | 1 | 705 |
| 710-719 | 7 | 710, 713, 714, 715, 716, 718, 719 |
| 730-739 | 1 | 734 |
| 740-749 | 1 | 742 |
| 750-759 | 2 | 753, 754 |
| 760-769 | 6 | 762, 763, 764, 765, 766, 767 |
| 770-779 | 3 | 772, 773, 774 |
| 780-789 | 2 | 785, 789 |
| 800-809 | 6 | 802, 803, 804, 805, 806, 807 |
| 810-819 | 4 | 812, 815, 816, 817 |
| 820-829 | 5 | 824, 825, 826, 827, 829 |
| 830-839 | 10 | 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 |
| 840-849 | 7 | 841, 842, 844, 845, 846, 848, 849 |
| 850-859 | 8 | 850, 851, 852, 853, 854, 856, 858, 859 |
| 860-869 | 7 | 860, 861, 862, 863, 864, 868, 869 |
| 870-879 | 10 | 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879 |
| 880-889 | 10 | 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 |
| 890-899 | 8 | 890, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899 |
| 900-909 | 3 | 905, 906, 908 |
| 910-919 | 1 | 912 |
| 920-929 | 4 | 922, 924, 925, 926 |
| 960-969 | 1 | 969 |
| 990-999 | 3 | 991, 992, 999 |
DDC number that not satisfy the requirement of 50 samples:
| DDC | Sample Number |
|---|---|
| 055 | 10 |
| 066 | 10 |
| 077 | 10 |
| 079 | 10 |
| 168 | 10 |
| 198 | 10 |
| 199 | 10 |
| 397 | 10 |
| 480 | 10 |
| 498 | 10 |
| 766 | 10 |
| 773 | 10 |
| 807 | 10 |
| 845 | 10 |
| 853 | 10 |
| 869 | 10 |
| 874 | 10 |
| 879 | 10 |
| 881 | 10 |
| 924 | 10 |
| 991 | 10 |
| 992 | 10 |
| 019 | 11 |
| 054 | 11 |
| 059 | 11 |
| 064 | 11 |
| 072 | 11 |
| 085 | 11 |
| 093 | 11 |
| 399 | 11 |
| 827 | 11 |
| 837 | 11 |
| 844 | 11 |
| 886 | 11 |
| 898 | 11 |
| 033 | 12 |
| 067 | 12 |
| 073 | 12 |
| 074 | 12 |
| 082 | 12 |
| 125 | 12 |
| 450 | 12 |
| 469 | 12 |
| 553 | 12 |
| 586 | 12 |
| 680 | 12 |
| 699 | 12 |
| 805 | 12 |
| 806 | 12 |
| 852 | 12 |
| 861 | 12 |
| 065 | 13 |
| 080 | 13 |
| 178 | 13 |
| 182 | 13 |
| 222 | 13 |
| 313 | 13 |
| 472 | 13 |
| 478 | 13 |
| 479 | 13 |
| 836 | 13 |
| 850 | 13 |
| 856 | 13 |
| 864 | 13 |
| 877 | 13 |
| 906 | 13 |
| 007 | 14 |
| 014 | 14 |
| 034 | 14 |
| 039 | 14 |
| 062 | 14 |
| 183 | 14 |
| 187 | 14 |
| 221 | 14 |
| 713 | 14 |
| 834 | 14 |
| 846 | 14 |
| 849 | 14 |
| 870 | 14 |
| 887 | 14 |
| 905 | 14 |
| 084 | 15 |
| 099 | 15 |
| 151 | 15 |
| 180 | 15 |
| 217 | 15 |
| 455 | 15 |
| 718 | 15 |
| 765 | 15 |
| 838 | 15 |
| 859 | 15 |
| 875 | 15 |
| 876 | 15 |
| 897 | 15 |
| 036 | 16 |
| 468 | 16 |
| 485 | 16 |
| 762 | 16 |
| 774 | 16 |
| 803 | 16 |
| 832 | 16 |
| 835 | 16 |
| 842 | 16 |
| 086 | 17 |
| 091 | 17 |
| 118 | 17 |
| 127 | 17 |
| 143 | 17 |
| 159 | 17 |
| 184 | 17 |
| 189 | 17 |
| 195 | 17 |
| 457 | 17 |
| 475 | 17 |
| 477 | 17 |
| 490 | 17 |
| 494 | 17 |
| 496 | 17 |
| 689 | 17 |
| 826 | 17 |
| 873 | 17 |
| 885 | 17 |
| 894 | 17 |
| 060 | 18 |
| 068 | 18 |
| 098 | 18 |
| 139 | 18 |
| 145 | 18 |
| 162 | 18 |
| 188 | 18 |
| 219 | 18 |
| 225 | 18 |
| 460 | 18 |
| 465 | 18 |
| 481 | 18 |
| 754 | 18 |
| 817 | 18 |
| 830 | 18 |
| 858 | 18 |
| 888 | 18 |
| 896 | 18 |
| 061 | 19 |
| 197 | 19 |
| 288 | 19 |
| 396 | 19 |
| 458 | 19 |
| 470 | 19 |
| 482 | 19 |
| 487 | 19 |
| 488 | 19 |
| 734 | 19 |
| 802 | 19 |
| 829 | 19 |
| 872 | 19 |
| 890 | 19 |
| 893 | 19 |
| 156 | 20 |
| 499 | 20 |
| 878 | 20 |
| 081 | 21 |
| 157 | 21 |
| 175 | 21 |
| 216 | 21 |
| 311 | 21 |
| 467 | 21 |
| 899 | 21 |
| 119 | 22 |
| 134 | 22 |
| 298 | 22 |
| 459 | 22 |
| 493 | 22 |
| 815 | 22 |
| 854 | 22 |
| 862 | 22 |
| 071 | 23 |
| 785 | 23 |
| 804 | 23 |
| 816 | 23 |
| 831 | 23 |
| 868 | 23 |
| 871 | 23 |
| 889 | 23 |
| 013 | 24 |
| 089 | 24 |
| 164 | 24 |
| 185 | 24 |
| 432 | 24 |
| 435 | 24 |
| 050 | 25 |
| 063 | 25 |
| 087 | 25 |
| 177 | 25 |
| 237 | 25 |
| 497 | 25 |
| 767 | 25 |
| 884 | 25 |
| 000 | 26 |
| 166 | 26 |
| 186 | 26 |
| 527 | 26 |
| 112 | 27 |
| 154 | 27 |
| 100 | 28 |
| 220 | 28 |
| 679 | 28 |
| 715 | 28 |
| 719 | 28 |
| 764 | 28 |
| 908 | 28 |
| 922 | 28 |
| 191 | 29 |
| 705 | 29 |
| 860 | 29 |
| 437 | 30 |
| 882 | 30 |
| 160 | 31 |
| 441 | 32 |
| 716 | 32 |
| 824 | 32 |
| 012 | 33 |
| 825 | 33 |
| 018 | 34 |
| 148 | 34 |
| 169 | 34 |
| 462 | 34 |
| 675 | 34 |
| 714 | 34 |
| 763 | 34 |
| 137 | 35 |
| 839 | 35 |
| 017 | 36 |
| 069 | 36 |
| 491 | 36 |
| 492 | 36 |
| 753 | 36 |
| 848 | 36 |
| 029 | 37 |
| 171 | 38 |
| 710 | 38 |
| 925 | 38 |
| 278 | 39 |
| 312 | 39 |
| 452 | 39 |
| 545 | 39 |
| 681 | 39 |
| 772 | 39 |
| 833 | 39 |
| 999 | 39 |
| 104 | 40 |
| 483 | 40 |
| 841 | 40 |
| 863 | 40 |
| 926 | 40 |
| 024 | 41 |
| 742 | 41 |
| 851 | 41 |
| 883 | 41 |
| 190 | 42 |
| 218 | 42 |
| 290 | 42 |
| 449 | 42 |
| 789 | 42 |
| 102 | 43 |
| 172 | 43 |
| 360 | 43 |
| 445 | 43 |
| 655 | 43 |
| 051 | 44 |
| 318 | 44 |
| 406 | 44 |
| 431 | 44 |
| 052 | 45 |
| 880 | 45 |
| 030 | 46 |
| 132 | 46 |
| 245 | 46 |
| 562 | 47 |
| 812 | 47 |
| 912 | 48 |
| 015 | 49 |
| 442 | 49 |
| 673 | 49 |
| 892 | 49 |
| 969 | 49 |
Garbled text by DDC group:
| DDC Range | Total Records | Garbled Records | Garbled Ratio | Clean Records |
|---|---|---|---|---|
| 000-007 | 7153 | 7 | 0.10% | 7146 |
| 010-019 | 537 | 6 | 1.12% | 531 |
| 020-029 | 1008 | 19 | 1.88% | 989 |
| 030-039 | 297 | 10 | 3.37% | 287 |
| 050-059 | 150 | 4 | 2.67% | 146 |
| 060-069 | 186 | 10 | 5.38% | 176 |
| 070-079 | 442 | 1 | 0.23% | 441 |
| 091-099 | 143 | 3 | 2.10% | 140 |
| 100-109 | 805 | 14 | 1.74% | 791 |
| 110-119 | 964 | 23 | 2.39% | 941 |
| 120-129 | 1351 | 49 | 3.63% | 1302 |
| 130-139 | 1007 | 22 | 2.18% | 985 |
| 140-149 | 1016 | 28 | 2.76% | 988 |
| 150-159 | 6365 | 13 | 0.20% | 6352 |
| 160-169 | 237 | 5 | 2.11% | 232 |
| 180-189 | 319 | 1 | 0.31% | 318 |
| 200-209 | 1901 | 48 | 2.52% | 1853 |
| 210-219 | 1013 | 17 | 1.68% | 996 |
| 220-229 | 1191 | 14 | 1.18% | 1177 |
| 230-239 | 1467 | 13 | 0.89% | 1454 |
| 240-249 | 1052 | 2 | 0.19% | 1050 |
| 250-259 | 1000 | 13 | 1.30% | 987 |
| 260-269 | 1120 | 22 | 1.96% | 1098 |
| 270-279 | 1011 | 25 | 2.47% | 986 |
| 280-289 | 947 | 25 | 2.64% | 922 |
| 290-299 | 1432 | 13 | 0.91% | 1419 |
| 300-309 | 4859 | 12 | 0.25% | 4847 |
| 310-319 | 724 | 11 | 1.52% | 713 |
| 320-329 | 19789 | 23 | 0.12% | 19766 |
| 330-339 | 30775 | 21 | 0.07% | 30754 |
| 340-349 | 5435 | 42 | 0.77% | 5393 |
| 350-359 | 9204 | 38 | 0.41% | 9166 |
| 360-369 | 2836 | 29 | 1.02% | 2807 |
| 370-379 | 2850 | 30 | 1.05% | 2820 |
| 380-389 | 2645 | 24 | 0.91% | 2621 |
| 390-399 | 1222 | 19 | 1.55% | 1203 |
| 400-409 | 1129 | 20 | 1.77% | 1109 |
| 410-419 | 1824 | 1 | 0.05% | 1823 |
| 420-429 | 1680 | 11 | 0.65% | 1669 |
| 430-439 | 559 | 3 | 0.54% | 556 |
| 440-449 | 769 | 5 | 0.65% | 764 |
| 450-459 | 411 | 2 | 0.49% | 409 |
| 460-469 | 452 | 3 | 0.66% | 449 |
| 470-479 | 284 | 2 | 0.70% | 282 |
| 480-489 | 286 | 1 | 0.35% | 285 |
| 500-509 | 12395 | 15 | 0.12% | 12380 |
| 510-519 | 2499 | 24 | 0.96% | 2475 |
| 520-529 | 4308 | 21 | 0.49% | 4287 |
| 530-539 | 1758 | 23 | 1.31% | 1735 |
| 540-549 | 1281 | 16 | 1.25% | 1265 |
| 550-559 | 1575 | 5 | 0.32% | 1570 |
| 560-569 | 1280 | 13 | 1.02% | 1267 |
| 570-579 | 11834 | 11 | 0.09% | 11823 |
| 590-599 | 1474 | 1 | 0.07% | 1473 |
| 600-609 | 928 | 17 | 1.83% | 911 |
| 610-619 | 14690 | 8 | 0.05% | 14682 |
| 620-629 | 12463 | 7 | 0.06% | 12456 |
| 630-639 | 1657 | 10 | 0.60% | 1647 |
| 650-659 | 5746 | 9 | 0.16% | 5737 |
| 690-699 | 1122 | 3 | 0.27% | 1119 |
| 700-709 | 2580 | 28 | 1.09% | 2552 |
| 710-719 | 693 | 14 | 2.02% | 679 |
| 720-729 | 2012 | 14 | 0.70% | 1998 |
| 730-739 | 1261 | 14 | 1.11% | 1247 |
| 740-749 | 2341 | 23 | 0.98% | 2318 |
| 750-759 | 1296 | 9 | 0.69% | 1287 |
| 760-769 | 413 | 4 | 0.97% | 409 |
| 770-779 | 1396 | 27 | 1.93% | 1369 |
| 780-789 | 1888 | 24 | 1.27% | 1864 |
| 790-799 | 30772 | 72 | 0.23% | 30700 |
| 800-809 | 2689 | 4 | 0.15% | 2685 |
| 810-819 | 1539 | 3 | 0.19% | 1536 |
| 820-829 | 2541 | 2 | 0.08% | 2539 |
| 830-839 | 201 | 1 | 0.50% | 200 |
| 880-889 | 235 | 1 | 0.43% | 234 |
| 890-899 | 494 | 4 | 0.81% | 490 |
| 910-919 | 1191 | 2 | 0.17% | 1189 |
| 930-939 | 1581 | 1 | 0.06% | 1580 |
| 950-959 | 1996 | 3 | 0.15% | 1993 |
| 970-979 | 1759 | 1 | 0.06% | 1758 |
| 980-989 | 846 | 1 | 0.12% | 845 |
Minimal length of description: 15
Maximal length of description: 1286
Average length of description: 98.02