Skip to content

当 CPU 传感器未提供数据时温度检测错误 #2

Description

@Masterain98
Image

如上截图可以看到温度检测到 105 度,但是实际上这个是极限阈值温度,使用 ipmitool sensorsensor 命令可以发现只是传感器没有反馈数据,脚本在这种情况下应该显示未获取数据错误。

[root@us1 ~]# ipmitool sensor
System Temp      | 27.000     | degrees C  | ok    | -9.000    | -7.000    | -5.000    | 80.000    | 85.000    | 90.000    
Peripheral Temp  | 42.000     | degrees C  | ok    | -9.000    | -7.000    | -5.000    | 80.000    | 85.000    | 90.000    
CPU Temp         | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN 1            | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN 2            | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN 3            | 2850.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 450.000   | 600.000   | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000 
FAN 4            | na         |            | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
FAN A            | 3075.000   | RPM        | ok    | 300.000   | 450.000   | 600.000   | 18975.000 | 19050.000 | 19125.000 
Vcore            | 0.896      | Volts      | ok    | 0.480     | 0.512     | 0.544     | 1.488     | 1.520     | 1.552     
3.3VCC           | 3.344      | Volts      | ok    | 2.816     | 2.880     | 2.944     | 3.584     | 3.648     | 3.712     
12V              | 12.296     | Volts      | ok    | 10.494    | 10.600    | 10.706    | 13.091    | 13.197    | 13.303    
VDIMM            | 1.536      | Volts      | ok    | 1.152     | 1.216     | 1.280     | 1.760     | 1.776     | 1.792     
5VCC             | 5.088      | Volts      | ok    | 4.096     | 4.320     | 4.576     | 5.344     | 5.600     | 5.632     
-12V             | -11.904    | Volts      | ok    | -13.844   | -13.650   | -13.456   | -10.934   | -10.740   | -10.546   
VBAT             | 3.200      | Volts      | ok    | 2.816     | 2.880     | 2.944     | 3.584     | 3.648     | 3.712     
VSB              | 3.360      | Volts      | ok    | 2.816     | 2.880     | 2.944     | 3.584     | 3.648     | 3.712     
AVCC             | 3.344      | Volts      | ok    | 2.816     | 2.880     | 2.944     | 3.584     | 3.648     | 3.712     
Chassis Intru    | 0x0        | discrete   | 0x0000| na        | na        | na        | na        | na        | na  

[root@us1 ~]# sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +27.8°C  (crit = +106.0°C)
temp2:        +29.8°C  (crit = +106.0°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +42.0°C  (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:        +42.0°C  (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:        +38.0°C  (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2:        +38.0°C  (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3:        +37.0°C  (high = +85.0°C, crit = +105.0°C)

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions