本章節涵蓋 Python 基礎語法、資料分析常用套件 (NumPy、Pandas),以及資料視覺化入門,適合初學者循序漸進學習。
| 教材 | 說明 | 開啟方式 |
|---|---|---|
| Intro_Python-101.ipynb | Python 基礎入門 | |
| PythonBasic_2.ipynb | Python 基礎語法 (二) | |
| PythonBasic_3.ipynb | Python 基礎語法 (三) | |
| PythonBasic_4.ipynb | Python 基礎語法 (四) | |
| NumPy_Tutorial.ipynb | NumPy 數值運算教學 | |
| 10分鐘Pandas.ipynb | 10 分鐘快速學會 Pandas | |
| Python資料分析入門_打底篇.ipynb | 資料分析入門 | |
| Python資料分析應用_股票分析入門.ipynb | 股票資料分析入門 | |
| 來畫圖好嗎_資料視覺化.ipynb | Matplotlib / Seaborn 資料視覺化 | |
| 資料視覺化_Dash(人均GDP).ipynb | Dash 互動式視覺化 | |
| 資料前置處理.ipynb | 資料清理與前置處理 | |
| EDA_Titanic_Survival_Analysis.ipynb | 鐵達尼號探索性資料分析 | |
| 監督學習應用教學.ipynb | 機器學習監督式學習入門 | |
| Python_ChatGPT_Data_Analysis.ipynb | ChatGPT 輔助資料分析 | |
| 活用JupyterNotebook.ipynb | Jupyter Notebook 使用技巧 | |
| 亂數報告抽籤.ipynb | 亂數與隨機應用 | |
| 112BDA期中報告示範.ipynb | 期中報告示範 |
# 使用 uv (推薦)
uv run --with jupyter jupyter notebook
# 或使用腳本
# Windows
..\scripts\run-jupyter.ps1 -Path "01.Intro-Python"
# macOS/Linux
../scripts/run-jupyter.sh "01.Intro-Python"- 建議從
Intro_Python-101.ipynb開始,熟悉 Python 基本語法。 - 依序學習
PythonBasic_2→3→4,鞏固程式基礎。 - 再學習 NumPy 與 Pandas,掌握資料處理能力。
- 最後進入資料視覺化與分析實作,完成完整的資料分析流程。