-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathsampledatafiletype1.dat
More file actions
571 lines (561 loc) · 21.6 KB
/
Copy pathsampledatafiletype1.dat
File metadata and controls
571 lines (561 loc) · 21.6 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
MTS***|MPT|**|*|*|*|*|*|*|*|*|*
Adquisición cíclica Tiempo 20,061279 Sec 13/12/2021 10:22:42
Parado en: 100 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
10,016357 -0,095496617 -4,1995568 99
10,018311 -0,098565474 -3,8998926 99
10,020264 -0,097288698 -4,3106871 99
10,022217 -0,096935071 -4,4058757 99
10,02417 -0,09719763 -5,3903465 99
10,026123 -0,10066263 -6,8077998 99
10,028076 -0,10149369 -8,5715923 99
10,030029 -0,10272893 -10,729068 99
10,031982 -0,10745408 -13,365742 99
10,033936 -0,10878918 -16,639605 99
10,035889 -0,11092977 -19,745285 99
10,037842 -0,11068706 -23,347223 99
10,039795 -0,11699208 -26,740891 99
10,041748 -0,1185222 -29,723345 99
10,043701 -0,11849581 -33,857346 99
10,045654 -0,12286186 -37,158554 99
10,047607 -0,12757048 -40,843231 99
10,049561 -0,12892422 -44,044537 99
10,051514 -0,13182788 -47,539993 99
10,053467 -0,13290001 -51,050068 99
10,05542 -0,13578463 -54,035114 99
10,057373 -0,13768108 -56,247284 99
10,059326 -0,1400719 -58,401356 99
10,061279 -0,14068522 -59,082085 99
10,063232 -0,13896666 -59,731354 99
10,065186 -0,13982101 -58,987728 99
10,067139 -0,14045684 -58,318745 99,5
10,069092 -0,14315216 -56,563416 99,5
10,071045 -0,14041631 -55,150764 99,5
10,072998 -0,13756137 -53,305698 99,5
10,074951 -0,13855921 -50,835915 99,5
10,076904 -0,13903174 -48,442188 99,5
10,078857 -0,13601036 -45,728271 99,5
10,080811 -0,13287258 -42,979256 99,5
10,082764 -0,13147977 -39,706852 99,5
10,084717 -0,12910859 -36,820152 99,5
10,08667 -0,12873164 -33,709003 99,5
10,088623 -0,12704721 -30,320854 99,5
10,090576 -0,12391824 -27,220903 99,5
10,092529 -0,12267154 -24,351147 99,5
10,094482 -0,11966182 -21,621206 99,5
10,096436 -0,12038422 -18,982235 99,5
10,098389 -0,11655638 -16,323792 99,5
10,100342 -0,11122344 -13,787066 99,5
10,102295 -0,10978826 -11,912356 99,5
10,104248 -0,10889049 -9,7790499 99,5
10,106201 -0,10840568 -7,9733663 99,5
10,108154 -0,10353293 -6,8218188 99,5
10,110107 -0,10458399 -5,9159689 99,5
10,112061 -0,10053083 -4,9141359 99,5
10,114014 -0,095166318 -4,2503896 99,5
Adquisición cíclica Tiempo 30,074463 Sec 13/12/2021 10:22:52
Parado en: 200 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
20,016357 -0,1488128 -4,0827904 199
20,018311 -0,15038508 -4,3194203 199
20,020264 -0,15008651 -4,0980005 199
20,022217 -0,15009306 -4,6756887 199
20,02417 -0,15077944 -5,8782358 199
20,026123 -0,15327421 -7,5790987 199
20,028076 -0,15241578 -9,2943983 199
20,030029 -0,15688594 -11,214094 199
20,031982 -0,15885688 -14,04453 199
20,033936 -0,16150433 -17,487164 199
20,035889 -0,16356878 -20,806053 199
20,037842 -0,16387412 -24,285089 199
20,039795 -0,1688672 -27,591228 199
20,041748 -0,16923822 -30,912394 199
20,043701 -0,17194521 -34,478443 199
20,045654 -0,17420976 -38,203445 199
20,047607 -0,17863174 -41,689186 199
20,049561 -0,17991398 -45,345676 199
20,051514 -0,18428986 -48,462139 199
20,053467 -0,18448427 -51,332317 199
20,05542 -0,19024293 -54,415508 199
20,057373 -0,18772089 -56,761539 199
20,059326 -0,19238271 -58,759083 199
20,061279 -0,19432801 -59,48745 199
20,063232 -0,19075926 -59,679222 199
20,065186 -0,19252984 -59,013283 199
20,067139 -0,19373761 -58,495129 199,5
20,069092 -0,1939445 -57,585091 199,5
20,071045 -0,19133963 -55,776821 199,5
20,072998 -0,18914154 -53,902 199,5
20,074951 -0,19123404 -51,48468 199,5
20,076904 -0,18997505 -48,807159 199,5
20,078857 -0,18987437 -46,349369 199,5
20,080811 -0,1854856 -43,449284 199,5
20,082764 -0,18279642 -40,437035 199,5
20,084717 -0,1811609 -37,245594 199,5
20,08667 -0,18054327 -33,860226 199,5
20,088623 -0,17833684 -31,317923 199,5
20,090576 -0,17464054 -27,764305 199,5
20,092529 -0,17383833 -24,834209 199,5
20,094482 -0,17114955 -22,544571 199,5
20,096436 -0,16869999 -19,788492 199,5
20,098389 -0,16718645 -17,089621 199,5
20,100342 -0,16399281 -14,475842 199,5
20,102295 -0,15871465 -12,490917 199,5
20,104248 -0,15910675 -10,49108 199,5
20,106201 -0,15837105 -8,68009 199,5
20,108154 -0,15718453 -6,8553944 199,5
20,110107 -0,15269594 -6,150723 199,5
20,112061 -0,15111914 -4,8213081 199,5
20,114014 -0,15330082 -4,615684 199,5
Adquisición cíclica Tiempo 40,150635 Sec 13/12/2021 10:23:02
Parado en: 300 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
30,016357 -0,19224805 -4,3856511 299
30,018311 -0,19201742 -4,3323112 299
30,020264 -0,19220835 -4,6339445 299
30,022217 -0,19231783 -5,2737422 299
30,02417 -0,19243489 -6,2447786 299
30,026123 -0,19192962 -7,8150649 299
30,028076 -0,19647883 -9,9798527 299
30,030029 -0,19964054 -12,218476 299
30,031982 -0,20063344 -15,353298 299
30,033936 -0,20123161 -18,126465 299
30,035889 -0,20325965 -21,490652 299
30,037842 -0,20818295 -24,527798 299
30,039795 -0,21084717 -27,913671 299
30,041748 -0,2129153 -31,08963 299
30,043701 -0,21623297 -34,700409 299
30,045654 -0,21824402 -38,214813 299
30,047607 -0,21875522 -41,390522 299
30,049561 -0,22227485 -44,783371 299
30,051514 -0,22403045 -48,453323 299
30,053467 -0,22779547 -51,841866 299
30,05542 -0,22749259 -54,390915 299
30,057373 -0,23197001 -56,911217 299
30,059326 -0,23161536 -59,183144 299
30,061279 -0,23414207 -60,033272 299
30,063232 -0,23437925 -60,814686 299
30,065186 -0,23556046 -60,360535 299
30,067139 -0,23554532 -59,445705 299,5
30,069092 -0,23275176 -57,845459 299,5
30,071045 -0,2337025 -56,429077 299,5
30,072998 -0,23155519 -54,25478 299,5
30,074951 -0,23297605 -52,183357 299,5
30,076904 -0,22849719 -49,642395 299,5
30,078857 -0,22966918 -46,852867 299,5
30,080811 -0,22939108 -43,716667 299,5
30,082764 -0,2270133 -40,907898 299,5
30,084717 -0,2217485 -38,189617 299,5
30,08667 -0,22231312 -34,579231 299,5
30,088623 -0,2190413 -31,738644 299,5
30,090576 -0,21766384 -29,0788 299,5
30,092529 -0,21557032 -25,585814 299,5
30,094482 -0,21369496 -23,387569 299,5
30,096436 -0,21129288 -20,106146 299,5
30,098389 -0,20889409 -17,984936 299,5
30,100342 -0,20765558 -15,345067 299,5
30,102295 -0,20233403 -12,980233 299,5
30,104248 -0,20263548 -10,855805 299,5
30,106201 -0,20237762 -9,1411114 299,5
30,108154 -0,19846547 -7,7915602 299,5
30,110107 -0,195878 -6,532784 299,5
30,112061 -0,19528534 -5,5011578 299,5
30,114014 -0,19534612 -4,9731588 299,5
Adquisición cíclica Tiempo 40,1521 Sec 13/12/2021 10:23:02
Parado en: 400 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
40,016357 -0,23084243 -4,6910453 399
40,018311 -0,22914571 -5,0593219 399
40,020264 -0,23165035 -4,7015963 399
40,022217 -0,23133725 -5,3518195 399
40,02417 -0,23212656 -6,3685493 399
40,026123 -0,23431192 -7,9296374 399
40,028076 -0,23593885 -9,8802977 399
40,030029 -0,2365403 -12,036937 399
40,031982 -0,23917486 -14,99764 399
40,033936 -0,23912062 -18,159309 399
40,035889 -0,24396309 -21,434511 399
40,037842 -0,24699771 -24,399471 399
40,039795 -0,24709001 -27,836931 399
40,041748 -0,24830335 -31,438248 399
40,043701 -0,25454819 -34,860199 399
40,045654 -0,25743082 -38,325901 399
40,047607 -0,259253 -41,801189 399
40,049561 -0,26173508 -45,177078 399
40,051514 -0,2637099 -49,097946 399
40,053467 -0,26451513 -52,013081 399
40,05542 -0,26759928 -55,187412 399
40,057373 -0,26988229 -57,911903 399
40,059326 -0,26985714 -59,563332 399
40,061279 -0,27401137 -60,822002 399
40,063232 -0,27316564 -60,444233 399
40,065186 -0,27327552 -60,078297 399
40,067139 -0,2705515 -59,246384 399,5
40,069092 -0,27457887 -57,633732 399,5
40,071045 -0,26951414 -56,060799 399,5
40,072998 -0,27180535 -54,109467 399,5
40,074951 -0,27009901 -51,643764 399,5
40,076904 -0,26894012 -49,259827 399,5
40,078857 -0,2678113 -46,79044 399,5
40,080811 -0,26708725 -43,701542 399,5
40,082764 -0,26313773 -40,699806 399,5
40,084717 -0,26371053 -37,852238 399,5
40,08667 -0,26068094 -34,355824 399,5
40,088623 -0,25871947 -31,619928 399,5
40,090576 -0,25439328 -28,587294 399,5
40,092529 -0,25441149 -25,850689 399,5
40,094482 -0,25252309 -22,754833 399,5
40,096436 -0,24997899 -19,96773 399,5
40,098389 -0,24672948 -17,498133 399,5
40,100342 -0,24433677 -14,888266 399,5
40,102295 -0,24361601 -12,828006 399,5
40,104248 -0,23872402 -10,969563 399,5
40,106201 -0,23806056 -9,4104176 399,5
40,108154 -0,23667741 -7,7697687 399,5
40,110107 -0,23491214 -6,2960296 399,5
40,112061 -0,23292202 -5,5631475 399,5
40,114014 -0,23243681 -4,9552326 399,5
Adquisición cíclica Tiempo 60,04541 Sec 13/12/2021 10:23:22
Parado en: 500 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
50,016357 -0,26942205 -5,093482 499
50,018311 -0,26766354 -4,6882873 499
50,020264 -0,26611975 -5,3117256 499
50,022217 -0,26921722 -5,40307 499
50,02417 -0,27041745 -6,7582202 499
50,026123 -0,26941919 -8,2178364 499
50,028076 -0,27344048 -10,491205 499
50,030029 -0,27297407 -12,790002 499
50,031982 -0,27564159 -15,038215 499
50,033936 -0,27827674 -18,297413 499
50,035889 -0,28205484 -21,619452 499
50,037842 -0,28455561 -24,81827 499
50,039795 -0,28565475 -28,387897 499
50,041748 -0,28971529 -31,821169 499
50,043701 -0,28971794 -35,534557 499
50,045654 -0,29640788 -39,260605 499
50,047607 -0,2978664 -42,856632 499
50,049561 -0,29872569 -46,256897 499
50,051514 -0,30188167 -49,700642 499
50,053467 -0,30849367 -52,623783 499
50,05542 -0,30685902 -55,750687 499
50,057373 -0,30754206 -58,326122 499
50,059326 -0,31067988 -59,570019 499
50,061279 -0,31235346 -60,472397 499
50,063232 -0,3136771 -61,282959 499
50,065186 -0,31117678 -60,469723 499
50,067139 -0,31139082 -59,738186 499,5
50,069092 -0,31274414 -58,143456 499,5
50,071045 -0,30869341 -56,52309 499,5
50,072998 -0,30714244 -54,514809 499,5
50,074951 -0,30864552 -52,247787 499,5
50,076904 -0,30812797 -50,19664 499,5
50,078857 -0,306162 -47,252697 499,5
50,080811 -0,30376422 -44,410896 499,5
50,082764 -0,30278888 -41,152573 499,5
50,084717 -0,30222917 -38,339355 499,5
50,08667 -0,29661009 -35,168495 499,5
50,088623 -0,29618031 -32,089497 499,5
50,090576 -0,29268709 -29,320509 499,5
50,092529 -0,29454029 -26,369833 499,5
50,094482 -0,29006767 -23,545689 499,5
50,096436 -0,28876472 -20,527493 499,5
50,098389 -0,28483188 -18,523972 499,5
50,100342 -0,28516769 -16,309919 499,5
50,102295 -0,28005183 -13,586329 499,5
50,104248 -0,27951401 -11,786539 499,5
50,106201 -0,27803054 -10,125394 499,5
50,108154 -0,27507266 -8,3973227 499,5
50,110107 -0,27313676 -6,9762554 499,5
50,112061 -0,27250811 -6,1498876 499,5
50,114014 -0,27043709 -5,4600248 499,5
Adquisición cíclica Tiempo 70,090088 Sec 13/12/2021 10:23:32
Parado en: 600 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
60,016357 -0,300688 -4,7937555 599
60,018311 -0,30052206 -5,2913761 599
60,020264 -0,29994619 -5,3696413 599
60,022217 -0,29999673 -5,9962192 599
60,02417 -0,30332544 -7,1556854 599
60,026123 -0,30400687 -8,6497526 599
60,028076 -0,30544654 -10,56477 599
60,030029 -0,30627596 -12,720573 599
60,031982 -0,30710867 -15,482417 599
60,033936 -0,31185269 -18,509953 599
60,035889 -0,31326804 -21,629126 599
60,037842 -0,31700438 -24,902739 599
60,039795 -0,31926361 -28,310192 599
60,041748 -0,32027519 -31,683756 599
60,043701 -0,32419857 -35,059414 599
60,045654 -0,32719171 -38,519093 599
60,047607 -0,33034524 -42,040459 599
60,049561 -0,33198994 -45,362186 599
60,051514 -0,33520651 -48,995968 599
60,053467 -0,33724353 -52,6064 599
60,05542 -0,3417514 -55,478741 599
60,057373 -0,34388012 -58,215157 599
60,059326 -0,34339491 -59,849983 599
60,061279 -0,3451325 -60,618378 599
60,063232 -0,34584752 -61,602703 599
60,065186 -0,34428096 -61,3088 599
60,067139 -0,34397015 -60,424889 599,5
60,069092 -0,34417173 -58,688236 599,5
60,071045 -0,34266514 -57,251244 599,5
60,072998 -0,34349048 -54,810066 599,5
60,074951 -0,34140575 -52,674007 599,5
60,076904 -0,33942258 -50,016022 599,5
60,078857 -0,33664003 -47,289986 599,5
60,080811 -0,33787158 -44,455086 599,5
60,082764 -0,33622134 -41,610359 599,5
60,084717 -0,33201346 -38,429066 599,5
60,08667 -0,33030862 -35,38026 599,5
60,088623 -0,32995355 -32,461597 599,5
60,090576 -0,32686123 -29,445995 599,5
60,092529 -0,32503068 -26,23616 599,5
60,094482 -0,32228476 -23,686298 599,5
60,096436 -0,32134521 -20,894995 599,5
60,098389 -0,3181659 -18,76347 599,5
60,100342 -0,31612545 -15,908693 599,5
60,102295 -0,31440049 -14,013566 599,5
60,104248 -0,30930957 -11,944031 599,5
60,106201 -0,30890703 -9,9116154 599,5
60,108154 -0,30701065 -8,3133125 599,5
60,110107 -0,30745715 -7,1477461 599,5
60,112061 -0,30371079 -6,1585164 599,5
60,114014 -0,30317444 -6,0843248 599,5
Adquisición cíclica Tiempo 80,13501 Sec 13/12/2021 10:23:42
Parado en: 700 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
70,016357 -0,33618695 -5,0971804 699
70,018311 -0,33890772 -5,4135375 699
70,020264 -0,33723003 -5,4498496 699
70,022217 -0,3384884 -6,2132931 699
70,02417 -0,34130058 -7,3831272 699
70,026123 -0,34034944 -8,527194 699
70,028076 -0,34177411 -10,417578 699
70,030029 -0,34455192 -12,803665 699
70,031982 -0,34758246 -15,392452 699
70,033936 -0,35013092 -18,670076 699
70,035889 -0,35247225 -21,629522 699
70,037842 -0,35648835 -24,50676 699
70,039795 -0,35796174 -28,221045 699
70,041748 -0,35832766 -31,710833 699
70,043701 -0,36242726 -35,478168 699
70,045654 -0,36618966 -38,944477 699
70,047607 -0,36811492 -42,239479 699
70,049561 -0,37048674 -45,640461 699
70,051514 -0,37342396 -49,389881 699
70,053467 -0,3769522 -52,59021 699
70,05542 -0,37838265 -55,823238 699
70,057373 -0,37991178 -58,40963 699
70,059326 -0,38176009 -60,102467 699
70,061279 -0,38280234 -61,079754 699
70,063232 -0,38214275 -61,393436 699
70,065186 -0,38127467 -60,959347 699
70,067139 -0,38411984 -60,237942 699,5
70,069092 -0,38591719 -58,427158 699,5
70,071045 -0,38150835 -57,04903 699,5
70,072998 -0,38243786 -54,576027 699,5
70,074951 -0,3817654 -52,359047 699,5
70,076904 -0,38029629 -50,143196 699,5
70,078857 -0,37806198 -47,324898 699,5
70,080811 -0,3752428 -44,473431 699,5
70,082764 -0,37318718 -41,466637 699,5
70,084717 -0,36855572 -38,728462 699,5
70,08667 -0,36804348 -35,486897 699,5
70,088623 -0,36702421 -32,236454 699,5
70,090576 -0,36521167 -29,211302 699,5
70,092529 -0,3615084 -26,011963 699,5
70,094482 -0,36006978 -23,44726 699,5
70,096436 -0,35740638 -20,646074 699,5
70,098389 -0,35426453 -18,395672 699,5
70,100342 -0,3503865 -16,120731 699,5
70,102295 -0,35143471 -13,708737 699,5
70,104248 -0,34936246 -11,750916 699,5
70,106201 -0,34815606 -9,9058704 699,5
70,108154 -0,34387091 -8,500493 699,5
70,110107 -0,34088719 -7,2290201 699,5
70,112061 -0,34339121 -6,585393 699,5
70,114014 -0,3408553 -5,7287669 699,5
Adquisición cíclica Tiempo 80,136475 Sec 13/12/2021 10:23:42
Parado en: 800 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
80,016357 -0,37552357 -5,6503344 799
80,018311 -0,37482592 -5,6541576 799
80,020264 -0,375534 -5,9652138 799
80,022217 -0,3738707 -6,1643872 799
80,02417 -0,37538463 -7,3234353 799
80,026123 -0,37715173 -8,7933722 799
80,028076 -0,37784976 -10,793544 799
80,030029 -0,38083288 -13,186567 799
80,031982 -0,38180181 -16,311674 799
80,033936 -0,38641202 -18,880903 799
80,035889 -0,38753492 -22,116158 799
80,037842 -0,39182791 -25,532242 799
80,039795 -0,39398116 -28,7493 799
80,041748 -0,39863062 -32,135693 799
80,043701 -0,39888722 -35,784473 799
80,045654 -0,40241957 -39,295662 799
80,047607 -0,40635592 -42,976685 799
80,049561 -0,40842071 -46,404633 799
80,051514 -0,41093007 -49,847794 799
80,053467 -0,41229174 -53,20715 799
80,05542 -0,41590694 -56,47155 799
80,057373 -0,41726068 -59,365543 799
80,059326 -0,41988444 -60,970673 799
80,061279 -0,42081371 -62,032574 799
80,063232 -0,41828719 -61,97422 799
80,065186 -0,42123672 -61,685352 799
80,067139 -0,41875562 -60,550766 799,5
80,069092 -0,41976777 -58,633533 799,5
80,071045 -0,42038438 -56,624466 799,5
80,072998 -0,41829801 -54,553192 799,5
80,074951 -0,41580319 -51,978168 799,5
80,076904 -0,41901079 -49,77866 799,5
80,078857 -0,41257313 -47,339962 799,5
80,080811 -0,41522303 -44,63802 799,5
80,082764 -0,41252586 -41,542309 799,5
80,084717 -0,40871501 -38,79578 799,5
80,08667 -0,40719044 -35,579792 799,5
80,088623 -0,40750867 -32,530777 799,5
80,090576 -0,40277317 -30,061262 799,5
80,092529 -0,39960411 -26,670715 799,5
80,094482 -0,39741936 -24,082153 799,5
80,096436 -0,39569974 -21,235338 799,5
80,098389 -0,39222592 -18,589575 799,5
80,100342 -0,38988295 -16,826077 799,5
80,102295 -0,38698626 -14,165063 799,5
80,104248 -0,38523939 -12,250881 799,5
80,106201 -0,38513237 -10,53719 799,5
80,108154 -0,38164753 -8,7971745 799,5
80,110107 -0,37872994 -7,5634913 799,5
80,112061 -0,37596315 -6,6910911 799,5
80,114014 -0,375983 -5,6443591 799,5
Adquisición cíclica Tiempo 100,0293 Sec 13/12/2021 10:24:02
Parado en: 900 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
90,016357 -0,40039772 -6,1670198 899
90,018311 -0,39886943 -6,1672077 899
90,020264 -0,40008646 -5,9279823 899
90,022217 -0,39795282 -6,9980469 899
90,02417 -0,40066519 -7,7839966 899
90,026123 -0,40042269 -9,5442171 899
90,028076 -0,40368712 -10,893809 899
90,030029 -0,40654254 -13,064969 899
90,031982 -0,40850893 -15,836361 899
90,033936 -0,40973106 -18,759249 899
90,035889 -0,41028279 -21,534275 899
90,037842 -0,4150677 -24,818457 899
90,039795 -0,41742131 -28,400347 899
90,041748 -0,41958237 -31,522251 899
90,043701 -0,42467287 -35,799828 899
90,045654 -0,42670882 -39,93803 899
90,047607 -0,42632923 -44,448189 899
90,049561 -0,43090051 -48,747868 899
90,051514 -0,43084466 -53,105793 899
90,053467 -0,4340013 -56,721786 899
90,05542 -0,43594927 -59,550045 899
90,057373 -0,43827766 -61,48877 899
90,059326 -0,43845099 -61,873264 899
90,061279 -0,44215482 -62,036354 899
90,063232 -0,44003639 -61,309025 899
90,065186 -0,43698865 -60,645683 899
90,067139 -0,43803564 -59,513023 899,5
90,069092 -0,4407858 -58,439884 899,5
90,071045 -0,43708894 -56,86945 899,5
90,072998 -0,4364396 -54,584152 899,5
90,074951 -0,43620774 -52,596745 899,5
90,076904 -0,43411714 -50,218346 899,5
90,078857 -0,43348581 -47,147961 899,5
90,080811 -0,43216687 -44,549953 899,5
90,082764 -0,43040365 -41,692219 899,5
90,084717 -0,4297764 -38,455914 899,5
90,08667 -0,42704588 -35,261364 899,5
90,088623 -0,42489937 -32,217674 899,5
90,090576 -0,42055872 -29,429487 899,5
90,092529 -0,42119724 -26,696245 899,5
90,094482 -0,42164454 -23,917564 899,5
90,096436 -0,41856384 -21,367842 899,5
90,098389 -0,41558135 -19,136509 899,5
90,100342 -0,41755086 -17,121002 899,5
90,102295 -0,41154724 -15,109371 899,5
90,104248 -0,41147152 -13,401718 899,5
90,106201 -0,40618217 -11,235907 899,5
90,108154 -0,40772641 -10,031145 899,5
90,110107 -0,4062106 -8,723568 899,5
90,112061 -0,40347022 -7,418457 899,5
90,114014 -0,39980587 -6,918653 899,5
Adquisición cíclica Tiempo 110,07446 Sec 13/12/2021 10:24:12
Parado en: 1000 cycle Parado para: 1 cycles Relativo a: 1 cycle
Puntos: 51
Tiempo Channel 1 Displacement Channel 1 Force Channel 1 Recuento
Sec mm kgf cycles
100,01636 -0,4152756 -6,8788729 999
100,01831 -0,41448307 -6,1942801 999
100,02026 -0,411616 -6,4624214 999
100,02222 -0,41311216 -6,7145953 999
100,02417 -0,41213825 -7,6258364 999
100,02612 -0,41720152 -9,0950003 999
100,02808 -0,4180809 -10,42698 999
100,03003 -0,41948947 -12,586879 999
100,03198 -0,42289245 -14,897333 999
100,03394 -0,42248645 -17,763914 999
100,03589 -0,42631182 -20,907091 999
100,03784 -0,42739132 -23,591402 999
100,03979 -0,42992029 -27,571672 999
100,04175 -0,4297854 -31,514353 999
100,0437 -0,4361932 -35,806702 999
100,04565 -0,43845019 -40,060318 999
100,04761 -0,43635958 -44,657784 999
100,04956 -0,43909094 -48,690872 999
100,05151 -0,44562846 -53,049809 999
100,05347 -0,44306877 -56,26339 999
100,05542 -0,44854215 -58,581345 999
100,05737 -0,44713014 -60,394905 999
100,05933 -0,44683486 -60,699757 999
100,06128 -0,45045722 -61,142307 999
100,06323 -0,44885588 -60,672554 999
100,06519 -0,447916 -60,062042 999
100,06714 -0,448764 -59,170147 999,5
100,06909 -0,4481785 -58,515038 999,5
100,07104 -0,44723883 -57,007278 999,5
100,073 -0,44938448 -54,81485 999,5
100,07495 -0,44692284 -53,003384 999,5
100,0769 -0,44392663 -50,389687 999,5
100,07886 -0,44663164 -47,717579 999,5
100,08081 -0,44215974 -45,156708 999,5
100,08276 -0,44233534 -41,824318 999,5
100,08472 -0,44186586 -38,891033 999,5
100,08667 -0,43905431 -35,467655 999,5
100,08862 -0,43623453 -33,08226 999,5
100,09058 -0,43660149 -29,731407 999,5
100,09253 -0,43337959 -27,109314 999,5
100,09448 -0,43041429 -24,097906 999,5
100,09644 -0,43149871 -21,926699 999,5
100,09839 -0,43216217 -19,44146 999,5
100,10034 -0,42777279 -17,056986 999,5
100,10229 -0,42548403 -15,394709 999,5
100,10425 -0,42456543 -13,29237 999,5
100,1062 -0,41954187 -11,790278 999,5
100,10815 -0,42197523 -10,539552 999,5
100,11011 -0,42030066 -8,9744053 999,5
100,11206 -0,41711476 -7,8193059 999,5
100,11401 -0,41461548 -7,3198833 999,5